| 2008/01/23 | 05(上旬)/15(中旬)/25(下旬) | |||||||||||||||||||||
| 番号 | 名前(和名) | 別名 | 苗 | 色 | 種 | 科 | 属 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||
| 52 | イチビ | 黄 | アオイ | イチビ | 25 | |||||||||||||||||
| 313 | ゼニバアオイ | ○ | 紫 | アオイ | ゼニアオイ | 25 | ||||||||||||||||
| 338 | タチアオイ | △ | 白 | アオイ | タチアオイ | 15 | ||||||||||||||||
| 486 | ハマボウ | 黄 | ○ | アオイ | フヨウ | 25 | ||||||||||||||||
| 8 | アカザ | 紫 | ○ | アカザ | アカザ | 15 | ||||||||||||||||
| 88 | ウラジロアカザ | 茶 | ○ | アカザ | アカザ | 15 | ||||||||||||||||
| 212 | ケアリタソウ | 白 | アカザ | アカザ | 5 | |||||||||||||||||
| 217 | コアカザ | 茶 | アカザ | アカザ | 25 | |||||||||||||||||
| 279 | シロザ | 白 | アカザ | アカザ | 15 | |||||||||||||||||
| 37 | アリタソウ | 白 | アカザ | アリタソウ | 15 | |||||||||||||||||
| 123 | オカヒジキ | 黄 | ○ | アカザ | オカヒジキ | 15 | ||||||||||||||||
| 463 | ハマアカザ | ○ | 紫 | アカザ | ハマアカザ | 5 | ||||||||||||||||
| 549 | ホコガタアカザ | ○ | 茶 | アカザ | ハマアカザ | 5 | ||||||||||||||||
| 553 | ホソバハマアカザ | 茶 | アカザ | ハマアカザ | 5 | |||||||||||||||||
| 489 | ハママツナ | 茶 | アカザ | マツナ | 5 | |||||||||||||||||
| 9 | アカネ | 白 | ○ | アカネ | アカネ | 15 | ||||||||||||||||
| 22 | アカネ | 黄 | アカネ | アカネ | 25 | |||||||||||||||||
| 461 | ハナヤエムグラ | 紫 | アカネ | ハナヤエムグラ | 25 | |||||||||||||||||
| 323 | ソナレムグラ | 白 | ○ | アカネ | フタバムグラ | |||||||||||||||||
| 446 | ハシカグサ | 白 | アカネ | フタバムグラ | 15 | |||||||||||||||||
| 542 | ヘクソカズラ | 紫 | 種 | アカネ | ヘクソカズラ | 5 | ||||||||||||||||
| 552 | ホソバノヨツバムグラ | 白 | アカネ | ヤエムグラ | 25 | |||||||||||||||||
| 614 | ヤエムグラ | 白 | アカネ | ヤエムグラ | 15 | |||||||||||||||||
| 519 | ヒメヨツバムグラ | コバノヨツバムグラ | 白 | アカネ | ヨツムグラ | 5 | ||||||||||||||||
| 10 | アカバナ | ○ | 紫 | アカバナ | アカバナ | 25 | ||||||||||||||||
| 363 | チョウジタデ | 黄 | アカバナ | チョウジタデ | 5 | |||||||||||||||||
| 527 | ヒレタゴボウ | 茶 | アカバナ | チョウジタデ | 15 | |||||||||||||||||
| 119 | オオマツヨイグサ | ○ | 黄 | ○ | アカバナ | マツヨイグサ | 15 | |||||||||||||||
| 242 | コマツヨイグサ | ○ | 黄 | アカバナ | マツヨイグサ | 5 | ||||||||||||||||
| 364 | ツキミソウ | 白 | アカバナ | マツヨイグサ | 25 | |||||||||||||||||
| 564 | マツヨイグサ | ○ | 黄 | アカバナ | マツヨイグサ | 15 | ||||||||||||||||
| 608 | メマツヨイグサ | ○ | 黄 | アカバナ | マツヨイグサ | 5 | ||||||||||||||||
| 612 | モモイロヒルザキツキミソウ | 紫 | アカバナ | マツヨウグサ | 15 | |||||||||||||||||
| 575 | ミズタマソウ | 白 | ○ | アカバナ | ミズタマ | 15 | ||||||||||||||||
| 11 | アカバナユウゲショウ | 夕化粧 | ○ | 紫 | アカバネ | マツヨイグサ | 15 | |||||||||||||||
| 23 | アケビ | 紫 | アケビ | アケビ | 5 | |||||||||||||||||
| 582 | ミツバアケビ | 茶 | アケビ | アケビ | 5 | |||||||||||||||||
| 56 | イヌカキネガラシ | 黄 | アブラナ | アブラナ | 25 | |||||||||||||||||
| 308 | セイヨウカラシナ | ○ | 黄 | アブラナ | アブラナ | 5 | ||||||||||||||||
| 140 | オランダガラシ | クレソン | ○ | 白 | アブラナ | アランダカラシ | 15 | |||||||||||||||
| 55 | イヌガラシ | 黄 | ○ | アブラナ | イヌガラシ | 15 | ||||||||||||||||
| 296 | スカシタゴボウ | 黄 | アブラナ | イヌガラシ | 5 | |||||||||||||||||
| 144 | カキネガラシ | 黄 | アブラナ | カキネガラシ | 15 | |||||||||||||||||
| 156 | カラクサナズナ | 白 | アブラナ | カラクサナズナ | 25 | |||||||||||||||||
| 211 | グンバイナズナ | 白 | アブラナ | グンバイナズナ | 15 | |||||||||||||||||
| 478 | ハマダイコン | ○ | 紫 | アブラナ | ダイオコン | 25 | ||||||||||||||||
| 349 | タネツケバナ | ○ | 白 | アブラナ | タネツケバナ | 5 | ||||||||||||||||
| 398 | ナズナ | ○ | 白 | ○ | アブラナ | ナズナ | 5 | |||||||||||||||
| 451 | ハタザオ | 白 | アブラナ | ハタザオ | 25 | |||||||||||||||||
| 569 | マメグンバイナズナ | 白 | アブラナ | マメグンバイナズナ | 25 | |||||||||||||||||
| 601 | ムラサキハナナ | ショカッサイ | ○ | 紫 | アブラナ | ムラサキハナナ | 15 | |||||||||||||||
| 270 | シャガ | ○ | 白 | アヤメ | アヤメ | 25 | ||||||||||||||||
| 110 | オオニワゼキショウ | 白 | アヤメ | ニワゼキショウ | 15 | |||||||||||||||||
| 410 | ニワゼキショウ | ○ | 紫 | アヤメ | ニワゼキショウ | 15 | ||||||||||||||||
| 115 | オオフサモ | 白 | アリノトウグサ | フサモ | ||||||||||||||||||
| 437 | バイカイカリソウ | 白 | イカリソウ | イカリソウ | 15 | |||||||||||||||||
| 43 | イ | 茶 | イグサ | イグサ | 15 | |||||||||||||||||
| 197 | クサイ | 茶 | イグサ | イグサ | 25 | |||||||||||||||||
| 303 | スズメノヤリ | ワタスゲ | ○ | 茶 | △ | イグサ | スズメノヤリ | 15 | ||||||||||||||
| 54 | イチヤクソウ | 白 | イチヤクソウ | イチヤクソウ | 15 | |||||||||||||||||
| 196 | ギンリョウソウモドキ | 茶 | イチヤクソウ | ギンリョウソウ | 15 | |||||||||||||||||
| 192 | ギンリョウソウモドキ | アキノギンリョウソウ | 白 | イチヤクソウ | シャクジョウソウ | 5 | ||||||||||||||||
| 21 | アキメヒシバ | 茶 | イネ | メヒシバ | 25 | |||||||||||||||||
| 1 | アイアシ | 茶 | イネ | アイアシ | 15 | |||||||||||||||||
| 523 | ヒロハウシノケグサ | 茶 | イネ | ウシノケ | 25 | |||||||||||||||||
| 79 | ウシノシッペイ | 茶 | イネ | ウシノシッペイ | 5 | |||||||||||||||||
| 15 | アキノエノコログサ | 茶 | イネ | エノコログサ | 5 | |||||||||||||||||
| 42 | アワ | 茶 | イネ | エノコログサ | 25 | |||||||||||||||||
| 96 | エノコログサ | 茶 | イネ | エノコログサ | 5 | |||||||||||||||||
| 103 | オオエノコログサ | 茶 | イネ | エノコログサ | 25 | |||||||||||||||||
| 190 | キンエノコロ | 茶 | イネ | エノコログサ | 25 | |||||||||||||||||
| 231 | コツブキンエノコロ | 茶 | イネ | エノコログサ | 5 | |||||||||||||||||
| 467 | ハマエノコロ | 茶 | イネ | エノコログサ | 5 | |||||||||||||||||
| 593 | ムラサキエノコログサ | 茶 | イネ | エノコログサ | 5 | |||||||||||||||||
| 602 | ムラサキハマエノコロ | 紫 | イネ | エノコログサ | 25 | |||||||||||||||||
| 588 | ムギクサ | 茶 | イネ | オオムギ | 5 | |||||||||||||||||
| 610 | メリケンカルガヤ | 茶 | イネ | オガルカヤ | 25 | |||||||||||||||||
| 136 | オヒシバ | 茶 | イネ | オヒシバ | 25 | |||||||||||||||||
| 154 | カモガヤ | 茶 | イネ | カモガヤ | 25 | |||||||||||||||||
| 160 | カラスムギ | 茶 | イネ | カラスムギ | 5 | |||||||||||||||||
| 412 | ヌカキビ | 茶 | イネ | キビ | 5 | |||||||||||||||||
| 267 | シバ | 白 | イネ | キヨウギシバ | 25 | |||||||||||||||||
| 213 | ケカモノハシ | 茶 | イネ | ケカモハシ | 5 | |||||||||||||||||
| 439 | ハイコクカグサ | 茶 | イネ | コヌカグサ | 5 | |||||||||||||||||
| 238 | コバンソウ | タワラムギ | ○ | 茶 | イネ | コバンソウ | 15 | |||||||||||||||
| 509 | ヒメコバンソウ | 茶 | ○ | イネ | コバンソウ | 25 | ||||||||||||||||
| 239 | コブナグサ | 茶 | イネ | コブナグサ | 5 | |||||||||||||||||
| 275 | ジュズダマ | 茶 | ○ | イネ | ジュズダマ | 5 | ||||||||||||||||
| 97 | エノシマススキ | 白 | イネ | ススキ | 5 | |||||||||||||||||
| 124 | オギ | 白 | イネ | ススキ | 5 | |||||||||||||||||
| 298 | ススキ | オバナ | 白 | イネ | ススキ | 25 | ||||||||||||||||
| 452 | ハチジョウススキ | 白 | イネ | スズキ | 25 | |||||||||||||||||
| 147 | カゼクサ | ミチシバ | 茶 | イネ | スズメガヤ | 5 | ||||||||||||||||
| 65 | イヌムギ | 茶 | イネ | スズメノチャヒキ | 15 | |||||||||||||||||
| 419 | ノゲイヌムギ | 茶 | イネ | スズメノチャヒキ | 25 | |||||||||||||||||
| 301 | スズメノテッポウ | 茶 | イネ | スズメノテッポウ | 25 | |||||||||||||||||
| 268 | シマスズメノヒエ | 茶 | イネ | スズメノヒエ | 15 | |||||||||||||||||
| 302 | スズメノヒエ | 茶 | イネ | スズメノヒエ | 15 | |||||||||||||||||
| 352 | ダンチク | 茶 | イネ | ダンチク | 5 | |||||||||||||||||
| 354 | チガヤ | ツバナ | 白 | イネ | チガヤ | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | アオチカラシバ | 茶 | イネ | チカラシバ | 15 | |||||||||||||||||
| 355 | チカラシバ | 茶 | イネ | チカラシバ | 5 | |||||||||||||||||
| 356 | チゴザサ | 茶 | イネ | チゴザサ | 25 | |||||||||||||||||
| 215 | ケチヂミザサ | 白 | イネ | チジミザサ | 5 | |||||||||||||||||
| 230 | コチヂミザサ | 白 | イネ | チジミザサ | 5 | |||||||||||||||||
| 414 | ヌメリグサ | 茶 | イネ | ヌメリグサ | 5 | |||||||||||||||||
| 62 | イヌビエ | 茶 | イネ | ヒエ | 5 | |||||||||||||||||
| 496 | ヒエガエリ | 茶 | イネ | ヒエガエリ | 5 | |||||||||||||||||
| 436 | パープルファウンテングラス | 茶 | イネ | ペニセタム | 5 | |||||||||||||||||
| 191 | ギンギツネ | 白 | イネ | ペンニセツム | 25 | |||||||||||||||||
| 246 | コメヒシバ | 茶 | イネ | メヒシバ | 5 | |||||||||||||||||
| 607 | メヒシバ | 茶 | イネ | メヒシバ | 15 | |||||||||||||||||
| 307 | セイバンモロコシ | 茶 | ○ | イネ | モロコシ | 5 | ||||||||||||||||
| 68 | イラクサ | イラクサ | イラクサ | 15 | ||||||||||||||||||
| 91 | ウワバミソウ | 白 | イラクサ | ウワバミソウ | 25 | |||||||||||||||||
| 150 | カテンソウ | 紫 | イラクサ | カテンソウ | 25 | |||||||||||||||||
| 162 | カラムシ | 茶 | イラクサ | カラムシ | 5 | |||||||||||||||||
| 200 | クサコアカソ | 茶 | イラクサ | カラムシ | 5 | |||||||||||||||||
| 609 | メヤブマオ | 茶 | イラクサ | カラムシ | 25 | |||||||||||||||||
| 625 | ヤブマオ | 茶 | ○ | イラクサ | カラムシ | 15 | ||||||||||||||||
| 649 | ラセイタソウ | 白 | イラクサ | カラムシ | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | アオミズ | 紫 | ○ | イラクサ | ミズ | 25 | ||||||||||||||||
| 72 | イワタバコ | 紫 | イワタバコ | イワタバコ | 25 | |||||||||||||||||
| 83 | ウド | 白 | ウコギ | タラノキ | 15 | |||||||||||||||||
| 112 | オオバウマノスズクサ | 黄 | ○ | ウマノスズクサ | ウマノスズクサ | 15 | ||||||||||||||||
| 164 | カンアオイ | 茶 | ウマノスズクサ | ウマノスズクサ | 15 | |||||||||||||||||
| 168 | カントウカンアオイ | 茶 | ウマノスズクサ | カンアオイ | 5 | |||||||||||||||||
| 29 | アマチャヅル | 白 | ウリ | アマチャズル | 15 | |||||||||||||||||
| 38 | アレチウリ | 白 | ウリ | ウリ | 15 | |||||||||||||||||
| 157 | カラスウリ | タマスゲ | ○ | 白 | ○ | ウリ | カラスウリ | 25 | ||||||||||||||
| 172 | キカラスウリ | 白 | ○ | ウリ | カラスウリ | 25 | ||||||||||||||||
| 125 | オキナワスズメウリ | 黄 | ○ | ウリ | スズメウリ | 15 | ||||||||||||||||
| 299 | スズメウリ | 白 | ○ | ウリ | スズメウリ | 25 | ||||||||||||||||
| 111 | オオバコ | ○ | 白 | △ | オオバコ | オオバコ | 5 | |||||||||||||||
| 367 | ツボミオオバコ | 茶 | オオバコ | オオバコ | 5 | |||||||||||||||||
| 383 | トウオオバコ | ○ | 茶 | オオバコ | オオバコ | 25 | ||||||||||||||||
| 545 | ヘラオオバコ | ○ | 白 | オオバコ | オオバコ | 25 | ||||||||||||||||
| 127 | オシロイバナ | ○ | 紫 | オシロイバナ | オシロイバナ | 5 | ||||||||||||||||
| 128 | オトギリソウ | 黄 | オトギリソウ | オトギリソウ | 25 | |||||||||||||||||
| 129 | オトコエシ | 白 | オミナエシ | オミナエシ | 15 | |||||||||||||||||
| 137 | オミナエシ | 黄 | オミナエシ | オミナエシ | 25 | |||||||||||||||||
| 152 | カノコソウ | ハルオミナエシ | 白 | オミナエシ | カニコソウ | 15 | ||||||||||||||||
| 372 | ツルカノコソウ | 白 | オミナエシ | カノコソウ | 25 | |||||||||||||||||
| 425 | ノジシャ | 白 | オミナエシ | ノヂシャ | 25 | |||||||||||||||||
| 14 | アギナシ | 白 | オモダカ | オモダカ | 5 | |||||||||||||||||
| 138 | オモダカ | 白 | ○ | オモダカ | オモダカ | 15 | ||||||||||||||||
| 142 | ガガイモ | 紫 | ○ | ガガイモ | ガガイモ | 5 | ||||||||||||||||
| 69 | イヨカズラ | 白 | ガガイモ | カモメズル | 25 | |||||||||||||||||
| 236 | コバノカモメヅル | 紫 | ガガイモ | カモメツル | ||||||||||||||||||
| 7 | アカカタバミ | ○ | 黄 | カタバミ | カタバミ | 5 | ||||||||||||||||
| 106 | オオキバナカタバミ | 黄 | カタバミ | カタバミ | 15 | |||||||||||||||||
| 149 | カタバミ | スイモノグサ | ○ | 黄 | ○ | カタバミ | カタバミ | 15 | ||||||||||||||
| 594 | ムラサキカタバミ | ○ | 紫 | カタバミ | カタバミ | 25 | ||||||||||||||||
| 153 | ガマ | 茶 | ガマ | ガマ | 15 | |||||||||||||||||
| 507 | ヒメガマ | 茶 | ガマ | ガマ | 25 | |||||||||||||||||
| 227 | コゴメガヤツリ | 茶 | カヤツリ | カヤツリグサ | 15 | |||||||||||||||||
| 587 | ミヤマシラスゲ | 白 | カヤツリ | スゲ | 5 | |||||||||||||||||
| 45 | イガガヤツリ | 茶 | カヤツリグサ | カヤツリグサ | 25 | |||||||||||||||||
| 78 | ウシクグ | 茶 | カヤツリグサ | カヤツリグサ | 5 | |||||||||||||||||
| 155 | カヤツリグサ | 茶 | カヤツリグサ | カヤツリグサ | 15 | |||||||||||||||||
| 218 | コアゼガヤツリ | 茶 | カヤツリグサ | カヤツリグサ | 15 | |||||||||||||||||
| 350 | タマガヤツリ | 茶 | カヤツリグサ | カヤツリグサ | 15 | |||||||||||||||||
| 476 | ハマスゲ | ○ | 茶 | ○ | カヤツリグサ | カヤツリグサ | 5 | |||||||||||||||
| 508 | ヒメクグ | 茶 | △ | カヤツリグサ | カヤツリグサ | 15 | ||||||||||||||||
| 28 | アゼナルコ | 茶 | カヤツリグサ | スゲ | 25 | |||||||||||||||||
| 167 | カンスゲ | 茶 | カヤツリグサ | スゲ | 25 | |||||||||||||||||
| 220 | コウボウシバ | 茶 | カヤツリグサ | スゲ | 25 | |||||||||||||||||
| 221 | コウボウムギ | フデクサ | ○ | 茶 | カヤツリグサ | スゲ | 25 | |||||||||||||||
| 499 | ヒゲスゲ | ○ | 茶 | カヤツリグサ | スゲ | 5 | ||||||||||||||||
| 500 | ヒゴクサ | 白 | カヤツリグサ | スゲ | 25 | |||||||||||||||||
| 561 | マスクサ | 茶 | カヤツリグサ | スゲ | 25 | |||||||||||||||||
| 48 | イソヤマテンツキ | 茶 | ○ | カヤツリグサ | テンツキ | 25 | ||||||||||||||||
| 501 | ヒデリコ | 茶 | カヤツリグサ | ヒデリコ | 5 | |||||||||||||||||
| 502 | ヒトモトススキ | 茶 | カヤツリグサ | ヒトモトススキ | 5 | |||||||||||||||||
| 262 | サンカクイ | 茶 | カヤツリグサ | ホタルイ | 5 | |||||||||||||||||
| 562 | マツカサススキ | 茶 | カヤツリグサ | ホタルイ | 5 | |||||||||||||||||
| 165 | カンガレイ | 茶 | カヤツリグサ | ホタレイ | 5 | |||||||||||||||||
| 630 | ヤマイ | 茶 | カヤツリクダ | テンツキ | 25 | |||||||||||||||||
| 173 | キキョウソウ | ダンダンギキョウ | 紫 | キキョウ | キキョウソウ | 5 | ||||||||||||||||
| 347 | タニギキョウ | 白 | キキョウ | タニギキョウ | 15 | |||||||||||||||||
| 276 | シラゲシャジン | 青 | キキョウ | ツリガネニンジン | 15 | |||||||||||||||||
| 285 | シロバナシラゲハマシャジン | 白 | キキョウ | ツリガネニンジン | 5 | |||||||||||||||||
| 287 | シロバナツリガネニンジン | 白 | キキョウ | ツリガネニンジン | 15 | |||||||||||||||||
| 290 | シロバナマルバノハマシャジン | 白 | キキョウ | ツリガネニンジン | 25 | |||||||||||||||||
| 370 | ツリガネニンジン | 紫 | キキョウ | ツリガネニンジン | 5 | |||||||||||||||||
| 475 | ハマシャジン | 青 | キキョウ | ツリガネニンジン | 15 | |||||||||||||||||
| 571 | マルバノハマシャジン | 青 | キキョウ | ツリガネニンジン | 15 | |||||||||||||||||
| 377 | ツルニンジン | ジイソブ | 紫 | キキョウ | ツルニンジン | 15 | ||||||||||||||||
| 269 | シマホタルブクロ | 白 | キキョウ | ホタルブクロ | 5 | |||||||||||||||||
| 555 | ホタルブクロ | ○ | 白 | キキョウ | ホタルブクロ | 15 | ||||||||||||||||
| 600 | ムラサキニガナ | 紫 | キク | アキニオノゲシ | 25 | |||||||||||||||||
| 16 | アキノキリンソウ | 黄 | キク | アキノキリンソウ | 25 | |||||||||||||||||
| 306 | セイタカアワタチソウ | ○ | 黄 | ○ | キク | アキノキリンソウ | 25 | |||||||||||||||
| 464 | ハマアキノキリンソウ | 黄 | キク | アキノキリンソウ | 15 | |||||||||||||||||
| 18 | アキノノゲシ | 黄 | ○ | キク | アキノノゲシ | 25 | ||||||||||||||||
| 551 | ホソバアキノノゲシ | 白 | キク | アキノノゲシ | 25 | |||||||||||||||||
| 655 | ワダン | 黄 | キク | アザトウナ | 25 | |||||||||||||||||
| 32 | アメリカオニアザミ | 紫 | キク | アザミ | 5 | |||||||||||||||||
| 44 | イガアザミ | 紫 | キク | アザミ | 25 | |||||||||||||||||
| 206 | クルマアザミ | 紫 | キク | アザミ | ||||||||||||||||||
| 326 | タイアザミ | 紫 | キク | アザミ | 5 | |||||||||||||||||
| 405 | ナンブアザミ | 紫 | キク | アザミ | 15 | |||||||||||||||||
| 416 | ノアザミ | 紫 | キク | アザミ | 15 | |||||||||||||||||
| 428 | ノバラ | 白 | △ | キク | アザミ | 25 | ||||||||||||||||
| 429 | ノハラアザミ | 紫 | キク | アザミ | 5 | |||||||||||||||||
| 444 | ハコネアザミ | 紫 | キク | アザミ | 25 | |||||||||||||||||
| 465 | ハマアザミ | 紫 | キク | アザミ | 25 | |||||||||||||||||
| 613 | モリアザミ | 紫 | キク | アザミ | 5 | |||||||||||||||||
| 100 | オオアレチノギク | ○ | 白 | ○ | キク | イズハハコ | 5 | |||||||||||||||
| 517 | ヒメムカシヨモギ | 白 | キク | イズハンコ | 5 | |||||||||||||||||
| 536 | ブタナ | ○ | 黄 | キク | エゾコウゾリナ | 15 | ||||||||||||||||
| 126 | オケラ | 白 | キク | オケラ | 15 | |||||||||||||||||
| 104 | オオオナモミ | 黄 | ○ | キク | オナモミ | 5 | ||||||||||||||||
| 131 | オナモミ | 茶 | ○ | キク | オナモミ | 5 | ||||||||||||||||
| 132 | オニタビラコ | ○ | 黄 | キク | オニタビラコ | 25 | ||||||||||||||||
| 615 | ヤクシソウ | 黄 | キク | オニタビラコ | 25 | |||||||||||||||||
| 622 | ヤブタバコ | 黄 | キク | ガンクビソウ | 15 | |||||||||||||||||
| 47 | イソギク | 黄 | ○ | キク | キク | 5 | ||||||||||||||||
| 457 | ハナイソギク | 黄 | キク | キク | 5 | |||||||||||||||||
| 651 | リュウノウギク | 白 | キク | キク | 5 | |||||||||||||||||
| 180 | キツネアザミ | 紫 | キク | キツネノアザミ | 5 | |||||||||||||||||
| 472 | ハマコウゾリナ | 黄 | キク | コウゾリナ | 15 | |||||||||||||||||
| 145 | カシワバハグマ | 白 | キク | コウヤボウキ | 15 | |||||||||||||||||
| 222 | コウヤボウキ | 白 | キク | コウヤボウキ | 15 | |||||||||||||||||
| 394 | ナガバノコウヤボウキ | 白 | キク | コウヤボウキ | 15 | |||||||||||||||||
| 219 | コウゾリナ | ○ | 黄 | キク | コウリゾナ | 5 | ||||||||||||||||
| 443 | ハキダメギク | 白 | キク | コゴメギク | 25 | |||||||||||||||||
| 118 | オオホウキギク | 白 | ○ | キク | シオン | 5 | ||||||||||||||||
| 249 | コンギク | 紫 | キク | シオン | 15 | |||||||||||||||||
| 263 | シオン | 紫 | キク | シオン | 25 | |||||||||||||||||
| 283 | シロバナコンギク | 白 | キク | シオン | 5 | |||||||||||||||||
| 292 | シロヨメナ | 白 | キク | シオン | 15 | |||||||||||||||||
| 346 | タテヤマギク | 白 | キク | シオン | 25 | |||||||||||||||||
| 423 | ノコンギク | 白 | キク | シオン | 15 | 5 | ||||||||||||||||
| 433 | ノボロギク | ボロギク | 黄 | ○ | キク | シオン | 15 | |||||||||||||||
| 473 | ハマコンギク | ○ | 白 | キク | シオン | 5 | ||||||||||||||||
| 512 | ヒメシオン | 白 | キク | シオン | 5 | |||||||||||||||||
| 526 | ヒロハホウキギク | 紫 | キク | シオン | 15 | |||||||||||||||||
| 546 | ホウキギク | 紫 | キク | シオン | 5 | |||||||||||||||||
| 597 | ムラサキシロヨメナ | 白 | キク | シオン | 5 | |||||||||||||||||
| 632 | ヤマシロギク | 白 | キク | シオン | 15 | |||||||||||||||||
| 310 | セイヨウノコギリソウ | 紫 | キク | シカギク | 15 | |||||||||||||||||
| 274 | シュウブンソウ | 白 | キク | シュウブンソウ | 15 | |||||||||||||||||
| 281 | シロノセンダングサ | コシロノセンダングサ | 白 | キク | センダン | 25 | ||||||||||||||||
| 2 | アイノコセンダングサ | 白 | ○ | キク | センダングサ | 25 | ||||||||||||||||
| 33 | アメリカセンダングサ | セイタカタウコギ | 黄 | ○ | キク | センダングサ | 5 | |||||||||||||||
| 229 | コセンダングサ | 黄 | ○ | キク | センダングサ | 15 | ||||||||||||||||
| 317 | センダングサ | 黄 | ○ | キク | センダングサ | 5 | ||||||||||||||||
| 330 | タウコギ | 茶 | ○ | キク | センダングサ | 15 | ||||||||||||||||
| 339 | タチアワユキセンダングサ | オオバナノセンダングサ | 白 | △ | キク | センダングサ | 25 | |||||||||||||||
| 321 | センボンヤリ | ○ | 紫 | ○ | キク | センボンヤリ | 15 | |||||||||||||||
| 34 | アメリカタカサブロウ | 白 | キク | タカサブロウ | 25 | |||||||||||||||||
| 332 | タカサブロウ | 白 | ○ | キク | タカサブロウ | 15 | ||||||||||||||||
| 353 | ダンドボロギク | 紫 | ○ | キク | タケダグサ | 15 | ||||||||||||||||
| 92 | エゾタンポポ | 黄 | キク | タンポポ | 25 | |||||||||||||||||
| 169 | カントウタンポポ | 黄 | キク | タンポポ | 25 | |||||||||||||||||
| 286 | シロバナタンポポ | 白 | キク | タンポポ | 25 | |||||||||||||||||
| 309 | セイヨウタンポポ | ○ | 黄 | ○ | キク | タンポポ | 15 | |||||||||||||||
| 384 | トウカイタンポポ | 黄 | キク | タンポポ | 25 | |||||||||||||||||
| 381 | ツワブキ | ○ | 黄 | ○ | キク | ツワブキ | 5 | |||||||||||||||
| 431 | ノブキ | 白 | ○ | キク | ツワブキ | 15 | ||||||||||||||||
| 390 | トキンソウ | ○ | 茶 | キク | トキンソウ | 5 | ||||||||||||||||
| 482 | ハマナデシコ | フジナデシコ | 紫 | キク | ナデシコ | 5 | ||||||||||||||||
| 108 | オオジシバリ | ツルニガナ | ○ | 黄 | キク | ニガナ | 25 | |||||||||||||||
| 265 | ジシバリ | イワニガナ | ○ | 黄 | キク | ニガナ | 25 | |||||||||||||||
| 407 | ニガナ | 黄 | キク | ニガナ | 25 | |||||||||||||||||
| 459 | ハナニガナ | 黄 | キク | ニガナ | 5 | |||||||||||||||||
| 483 | ハマニガナ | ハマイチョう | 黄 | キク | ニガナ | 15 | ||||||||||||||||
| 413 | ヌマダイコン | 白 | キク | ヌマダイコン | 25 | |||||||||||||||||
| 134 | オニノゲシ | 黄 | △ | キク | ノゲシ | 25 | ||||||||||||||||
| 421 | ノゲシ | ハルノノゲシ | ○ | 黄 | ○ | キク | ノゲシ | 5 | ||||||||||||||
| 453 | ハチジョウナ | ○ | 黄 | ○ | キク | ノゲシ | 5 | |||||||||||||||
| 422 | ノコギリソウ | 紫 | キク | ノコギリソウ | 5 | |||||||||||||||||
| 19 | アキノハハコグサ | 黄 | キク | ハハコグサ | 25 | |||||||||||||||||
| 89 | ウラジロチチコグサ | 茶 | キク | ハハコグサ | 15 | |||||||||||||||||
| 342 | タチチチコグサ | 茶 | キク | ハハコグサ | 25 | |||||||||||||||||
| 358 | チチコグサ | ○ | 茶 | キク | ハハコグサ | 5 | ||||||||||||||||
| 359 | チチコグサモドキ | ○ | 茶 | ○ | キク | ハハコグサ | 5 | |||||||||||||||
| 462 | ハハコグサ | オギョウ | ○ | 黄 | キク | ハハコグサ | 5 | |||||||||||||||
| 470 | ハマグルマ | ネコノシタ | ○ | 黄 | ○ | キク | ハマグルマ | 25 | ||||||||||||||
| 174 | キクイモ | 黄 | キク | ヒマワリ | 15 | |||||||||||||||||
| 474 | ハマサワヒヨドリ | 白 | キク | ヒヨドリバナ | 25 | |||||||||||||||||
| 521 | ヒヨドリバナ | 白 | キク | ヒヨドリバナ | 5 | |||||||||||||||||
| 572 | マルバフジバカマ | 白 | キク | ヒヨドリバナ | 15 | |||||||||||||||||
| 529 | フキノトウ | 茶 | ○ | キク | フキ | 5 | ||||||||||||||||
| 261 | サワヒヨドリ | 白 | キク | フジバカマ | 5 | |||||||||||||||||
| 533 | フジバカマ | ○ | 紫 | キク | フジバカマ | 15 | ||||||||||||||||
| 116 | オオブタクサ | 茶 | キク | ブタクサ | 5 | |||||||||||||||||
| 534 | ブタクサ | 茶 | キク | ブタクサ | 5 | |||||||||||||||||
| 535 | ブタクサモドキ | 茶 | キク | ブタクサ | 5 | |||||||||||||||||
| 543 | ベニバナボロギク | 紫 | ○ | キク | ベニバラボロギク | 25 | ||||||||||||||||
| 568 | マメカミツレ | ○ | 白 | キク | マメカミツレ | 5 | ||||||||||||||||
| 492 | ハルジオン | ○ | 白 | キク | ムカシヨモギ | 25 | ||||||||||||||||
| 510 | ヒメジョオン | 白 | キク | ムカシヨモギ | 25 | |||||||||||||||||
| 245 | コメナモミ | 黄 | キク | メナモミ | 15 | |||||||||||||||||
| 605 | メナモミ | 黄 | ○ | キク | メナモミ | 15 | ||||||||||||||||
| 179 | キッコウハグマ | 白 | キク | モミジハグマ | 5 | |||||||||||||||||
| 166 | ガンクビソウ | 茶 | キク | ヤブタバコ | 15 | |||||||||||||||||
